Tầm soát đột quỵ là tìm kiếm, phát hiện và chẩn đoán các tổn thương, bệnh lý và các yếu tố nguy cơ có thể gây ra cơn đột quỵ trong tương lai. Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau tim mạch và ung thư. Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ ai. Vì vậy tầm soát sớm, nhất là những người có nguy cơ cao mắc đột quỵ là rất quan trọng.
1. Ai cần tầm soát đột quỵ
Vì mức độ nguy hiểm và tình trạng trẻ hóa của các bệnh lý có thể gây ra đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo tất cả mọi người trên 15 tuổi đều nên tầm soát nguy cơ đột quỵ.
Các yếu tố dẫn đột quỵ bao gồm các yếu tố có thể thay đổi được và không thay đổi được. Việc tầm soát nguy cơ đột quỵ định kỳ sẽ giúp cho bạn xác định được những yếu tố có thể dẫn đến đột quỵ trong tương lai gồm:
– Huyết áp cao
– Tăng cholesterol trong máu
– Bệnh tiểu đường (đái tháo đường)
– Bệnh tim: Rung nhĩ, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hẹp van hai lá, buồng tim mở rộng và rối loạn nhịp tim
– Hẹp động mạch cảnh
– Bệnh động mạch ngoại vi
– Phình động mạch hoặc dị dạng mạch máu
– Bệnh hồng cầu hình liềm
– Chứng ngưng thở lúc ngủ
– Đau nửa đầu migraine
– Các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA)
– Béo phì
– Uống rượu
– Hút thuốc lá
– Ít hoặc lười vận động
– Chế độ ăn nhiều muối, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa
– Sử dụng viên uống tránh thai
– Sử dụng hormone sau mãn kinh
2. Danh mục khám của Gói tầm soát đột quỵ cơ bản
Danh mục dịch vụ | Cơ bản | Chú giải | |
---|---|---|---|
TBT | SVH | ||
KHÁM LÂM SÀNG | |||
Kiểm tra mạch, huyết áp | x | x | Kiểm tra huyết áp bình thường, cao hay thấp để phát hiện các bệnh lý về huyết áp, phát hiện mạch bình thường hay bất thường… |
Chỉ số khối cơ thể | x | x | Kiểm tra tỷ lệ cân nặng, chiều cao. Đánh giá tình trạng thừa cân hay thiếu cân. |
Khám lâm sàng & kết luận | x | x | Bác sĩ khám, tư vấn và kết luận toàn trạng cơ thể |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
Đo điện tim | x | x | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, nguy cơ thiếu máu cơ tim, đặc biệt ở các bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, các bệnh lý mạn tính khác |
Điện não | Phát hiện các bất thường trong các đợt sóng não, các dấu hiệu rối loạn chức năng của não bộ trong các bệnh lý như động kinh, co giật, đột quỵ, viêm, u não… | ||
Siêu âm Doppler tim | x | x | Phát hiện các bệnh lý về van tim (hẹp, hở), kích thước các buồng tim, tổn thương cơ tim, các bất thường về mạch máu lớn và các bệnh lý ngoài tim… |
Siêu âm Doppler động mạch cảnh, đốt sống | x | x | Phát hiện sớm tình trạng tắc nghẽn hoặc hẹn động mạch cảnh – nguyên nhân gây đau nửa đầu, thiếu máu não, tai biến mạch máu não… |
Siêu âm ổ bụng tổng quát | x | x | Kiểm tra các tạng trong bụng: Gan, lách, thận, tụy… và các khối u trong và ngoài ổ bụng |
Cộng hưởng từ sọ não, mạch não | Chẩn đoán sớm các bất thường của nhu mô não, dị dạng mạch máu não… | ||
X quang tim phổi thẳng | x | x | Kiểm tra một số bất thường của bóng tim, phổi.. (Không áp dụng với phụ nữ có thai) |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin… Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu… |
Đông máu cơ bản | Phát hiện sớm tình trạng đông, giảm đông – nguyên nhân gây huyết khối, chảy máu… | ||
Định lượng D-Dimer | Chẩn đoán sớm huyết khối động – tĩnh mạch | ||
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | |||
Đường huyết lúc đói (Glucose) | x | x | Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường |
HbA1c | Đánh giá chỉ số đường máu trung bình trong thời gian 2- 4 tháng gần nhất | ||
Cholesterol | x | x | Đánh giá tình trạng chuyển hoá mỡ máu, nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu tăng cao gây ra như bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, bệnh mạch vành,… |
Triglicerides | x | x | |
HDL – cholesterol | x | x | |
LDL – cholestrerol | x | x | |
Ure | x | x | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu thận, suy thận… |
Creatinine | x | x | |
AST (GOT) | x | x | Đánh giá chức năng gan, phát hiện sớm và theo dõi điều trị các bệnh lý về gan mật như: Viêm gan do virus, rượu, xơ gan, ung thư gan, viêm tắc mật… |
ALT (GPT) | x | x | |
GGT | |||
Acid uric | x | x | Phát hiện theo dõi bệnh gút |
CK | Phát hiện các bệnh lý tổn thương cơ và cơ tim (nhồi máu cơ tim) | ||
CK-MB | |||
Troponin T | Phát hiện, theo dõi bệnh lý nhồi máu cơ tim | ||
CRP hs | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm trùng hoặc theo dõi hiệu quả điều trị các tình trạng rối loạn tự miễn hoặc bệnh mãn tính | ||
Điện giải đồ | Đánh giá tình trạng điện giải trong cơ thể | ||
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | |||
Tổng phân tích nước tiểu | x | x | Phát hiện một số bệnh lý của thận, đường tiết niệu |
Micro Albumin niệu | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu thận, suy thận… | ||
Báo cáo y khoa | x | x | Tổng kết sức khỏe |
3. Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Đăng ký gói khám tầm soát đột quỵ tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Clinic, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm trọn vẹn tiện ích chăm sóc sức khỏe cao cấp. Cụ thể:
– Thăm khám với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, được nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài: Hệ thống xét nghiệm, siêu âm màu, hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số với độ an toàn cao,…
– Quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn. Các bác sĩ sẵn sàng tư vấn cách thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời giải đáp các thắc mắc, lo lắng của quý khách hàng về tình trạng sức khỏe của mình.
– Hỗ trợ trả kết quả online cho khách hàng có nhu cầu.
– Đội ngũ nhân viên y tế, lễ tân, điều hướng chuyên nghiệp, nhiệt tình sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong suốt quá trình thăm khám.