Gói khám tầm soát ung thư sớm cho phụ nữ – cơ bản được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành về sàng lọc bệnh lý, với quy trình thăm khám khoa học, ứng dụng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng cao.
1. Tầm soát ung thư là gì?
Tầm soát ung thư nhằm phát hiện bệnh ung thư trước khi bệnh gây ra triệu chứng. Tầm soát ung thư có thể được thực hiện thông qua các phương tiện hình ảnh và xét nghiệm, giúp phát hiện sớm các tế bào bất thường và các tế bào ác tính trong cơ thể.
2. Tại sao nên khám tầm soát ung thư từ sớm?
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên thực tế cho thấy có thể phòng ngừa bệnh ung thư bằng cách chủ động làm giảm các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được (béo phì, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận động), đồng thời phối hợp chủ động tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư để điều trị kịp thời.
Ung thư có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, số lượng ca mắc mới và số ca tử vong đang tăng dần theo từng năm, nên việc tầm soát ung thư cần được chú trọng. Sự phát triển kỹ thuật hiện đại trong xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh giúp tăng khả năng phát hiện các loại ung thư thông qua việc tầm soát ung thư.
Thông thường, tầm soát ung thư nên được thực hiện tối thiểu 1 năm 1 lần.
3. Chi tiết gói khám tầm soát phát hiện sớm ung thư cho phụ nữ
Đội ngũ bác sĩ tại hệ thống Phòng khám Đa khoa Vietlife đã nghiên cứu và xây dựng nên gói khám tầm soát phát hiện sớm ung thư cho phụ nữ – đặc biệt để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Gói khám với đa dạng danh mục, từ khám lâm sàng, xét nghiệm, cận lâm sàng… giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý dù nhỏ nhất một cách nhanh chóng nhất. Từ đó, đội ngũ bác sĩ sẽ tiến hành đưa ra những tư vấn, lời khuyên và phác đồ điều trị phù hợp để ngăn chặn nguy cơ phát triển mầm bệnh và tiêu diệt ngay từ “trứng nước”.
Chi tiết gói khám như sau:
Danh mục dịch vụ | Cơ bản |
Đặc biệt | Chú giải |
KHÁM LÂM SÀNG | |||
Kiểm tra mạch, huyết áp | x | x | Kiểm tra huyết áp bình thường, cao hay thấp để phát hiện các bệnh lý về huyết áp, phát hiện mạch bình thường hay bất thường… |
Chỉ số khối cơ thể | x | x | Kiểm tra tỷ lệ cân nặng, chiều cao. Đánh giá tình trạng thừa cân hay thiếu cân. |
Khám nội tổng quát | x | x | Bác sĩ khám, tư vấn và kết luận toàn trạng cơ thể |
Khám phụ khoa | x | Phát hiện các bệnh lý phụ khoa | |
Khám phụ khoa – soi cổ tử cung | x | Phát hiện các bệnh lý ở cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư CTC | |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
Đo điện tim | x | x | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, nguy cơ thiếu máu cơ tim đặc biệt ở các bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, các bệnh lý tim mạch khác |
Siêu âm ổ bụng | x | x | Kiểm tra các tạng trong bụng: gan, lách, thận, tụy… và các khối u trong và ngoài ổ bụng Nam: Kiểm tra tiền liệt tuyến Nữ: Kiểm tra tử cung, buồng trứng, vòi trứng… |
X quang tim phổi thẳng | x | x | Kiểm tra một số bất thường của bóng tim, phổi… (Không áp dụng với phụ nữ có thai) |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin… Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu… |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU | |||
Xét nghiệm chức năng thận | |||
Creatinine | x | x | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu thận, suy thận… |
Ure | x | x | |
Xét nghiệm chức năng gan, mật | |||
AST (GOT) | x | x | Đánh giá chức năng gan, phát hiện sớm và theo dõi điều trị các bệnh lý về gan mật như: viêm gan do virus, rượu, xơ gan, ung thư gan, viêm tắc mật… |
ALT (GPT) | x | x | |
Xét nghiệm chức năng chuyển hóa | |||
Đường máu lúc đói (Glucose) | x | x | Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường |
Cholesterol | x | x | Đánh giá tình trạng chuyển hoá mỡ máu, nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu tăng cao gây ra như bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, bệnh mạch vành… |
Tryglicerides | x | x | |
HDL – cholesterol | x | x | |
LDL – cholestrerol | x | x | |
Acid uric | x | x | Phát hiện theo dõi bệnh gút |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA NƯỚC TIỂU | |||
Tổng phân tích nước tiểu | x | x | Phát hiện một số bệnh lý của thận và đường tiết niệu |
XÉT NGHIỆM TẾ BÀO | |||
Soi tươi dịch âm đạo | x | x | Phát hiện các viêm nhiễm phụ khoa |
Tế bào âm đạo (PAP) | x | Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý của CTC | |
Test Thin-Prep | x | Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý của CTC – độ nhạy độ đặc hiệu cao | |
TẦM SOÁT UNG THƯ | |||
CA 15 – 3 | x | Phát hiện sớm ung thư vú – Theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh ung thư vú | |
CA 125 | x | Phát hiện sớm ung thư buồng trứng – Theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh ung thư buồng trứng | |
Báo cáo y khoa | X | X | Tổng kết sức khỏe |
4. Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Đăng ký gói khám sức khỏe đặc biệt tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Clinic, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm trọn vẹn tiện ích chăm sóc sức khỏe cao cấp. Cụ thể:
– Thăm khám với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, được nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài: Hệ thống xét nghiệm, siêu âm màu, hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số với độ an toàn cao…
– Quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn. Các bác sĩ sẵn sàng tư vấn cách thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời giải đáp các thắc mắc, lo lắng của quý khách hàng về tình trạng sức khỏe của mình.
– Hỗ trợ trả kết quả online cho khách hàng có nhu cầu.
– Đội ngũ nhân viên y tế, lễ tân, điều hướng chuyên nghiệp, nhiệt tình sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong suốt quá trình thăm khám.