Gói khám sức khỏe toàn diện được xây dựng bởi đội ngũ bác sĩ đầu ngành của hệ thống phòng khám Vietlife. Gói khám phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, hỗ trợ đánh giá tổng quan tình trạng sức khỏe, ngay cả khi cơ thể không xuất hiện dấu hiệu nào.
1. Lợi ích của việc khám sức khỏe
Mỗi độ tuổi đều có nguy cơ đối diện với những vấn đề sức khỏe khác nhau, do các tác động từ ngoại cảnh, hoặc lão hóa theo thời gian gây ra. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, gây ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị bệnh. Một số bệnh lý nguy hiểm gần như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn khởi phát, ví dụ như: Tim mạch, ung thư,… Chính tâm lý chủ quan và xem nhẹ việc kiểm tra sức khỏe là nguyên nhân khiến nhiều người bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để điều trị bệnh.
2. Danh mục Gói khám sức khỏe toàn diện
Gói khám được xây dựng bởi đội ngũ y bác sĩ đầu ngành của Vietlife Clinic, với đa dạng danh mục khám từ cơ bản đến nâng cao và phù hợp với mọi đối tượng.
Gói khám hiện đang được áp dụng tại cả 2 cơ sở của Vietlife Clinic. Tuy nhiên, phụ thuộc vào cơ sở vật chất, đối tượng áp dụng mà danh mục khám và chi phí áp dụng tại mỗi cơ sở là khác nhau. Thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể tham khảo tại đây.
Khám và xét nghiệm | Toàn diện Nam | Toàn diện Nữ | Chú giải | ||
---|---|---|---|---|---|
TBT | SVH | TBT | SVH | ||
KHÁM LÂM SÀNG | |||||
Kiểm tra mạch, huyết áp | x | x | x | x | Kiểm tra huyết áp bình thường, cao hay thấp để phát hiện các bệnh lý về huyết áp, phát hiện mạch bình thường hay bất thường… |
Chỉ số khối cơ thể | x | x | x | x | Kiểm tra tỷ lệ cân nặng, chiều cao. Đánh giá tình trạng thừa cân hay thiếu cân. |
Khám kết luận sức khỏe | x | x | x | x | Bác sĩ khám, tư vấn toàn trạng cơ thể |
Khám nội soi TMH | x | x | x | x | Phát hiện sớm bệnh lý vòm, thanh quản, các bệnh TMH |
Khám phụ khoa, soi CTC | x | Phát hiện các bệnh lý viêm nhiễm tại phần phụ và CTC, phát hiện sớm ung thư CTC | |||
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||||
Đo điện tim | x | x | x | x | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, nguy cơ thiếu máu cơ tim đặc biệt ở các bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, các bệnh lý tim mạch khác |
Siêu âm ổ bụng | x | x | x | x | Kiểm tra các tạng trong bụng: Gan, lách, thận, tụy…và các khối u trong và ngoài ổ bụng Nam: Kiểm tra tiền liệt tuyến Nữ: Kiểm tra tử cung, buồng trứng, vòi trứng,… |
Siêu âm vú | x | x | Phát hiện u vú và các bệnh lý khác ở vú | ||
Siêu âm tuyến giáp | x | x | x | x | Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp và các bệnh lý khác của tuyến giáp |
Chụp phim phổi | x | x | x | x | Kiểm tra một số bất thường của bóng tim, phổi… (Không áp dụng với phụ nữ có thai) |
Đo mật độ xương (2 vị trí) | x | x | x | x | Kiểm tra đánh giá tình trạng loãng xương |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |||||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | x | x | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin…
Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu… |
XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN | |||||
Creatinine | x | x | x | x | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu thận, suy thận… |
Ure | x | x | x | x | |
XÉT NGHIỆM PROTID | |||||
Protein TP | x | x | x | x | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kém hấp thu, đánh giá một số bệnh lý gan, thận… |
Albumin | x | x | x | x | |
Globunine | x | x | x | x | |
Tỷ lệ A/G | x | x | x | x | |
XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN – MẬT | |||||
AST (GOT) | x | x | x | x | Đánh giá chức năng gan, phát hiện sớm và theo dõi điều trị các bệnh lý về gan mật như: viêm gan do virus, rượu, xơ gan, ung thư gan, viêm tắc mật… |
ALT (GPT) | x | x | x | x | |
GGT | x | x | x | x | |
Phosphatase kiềm (ALP) | x | x | x | x | |
Bilirubine gián tiếp | x | x | x | x | |
Bilirubine trực tiếp | x | x | x | x | |
Bilirubine toàn phần | x | x | x | x | |
XÉT NGHIỆM CHUYỂN HÓA | |||||
Đường máu lúc đói (Glucose) | x | x | x | x | Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường |
HbA1C | x | x | x | x | Đánh giá chỉ số đường huyết trong 3 tháng gần nhất |
Cholesterol | x | x | x | x | Đánh giá tình trạng chuyển hoá mỡ máu, nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu tăng cao gây ra như bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, bệnh mạch vành… |
Tryglicerides | x | x | x | x | |
HDL – cholesterol | x | x | x | x | |
LDL – cholestrerol | x | x | x | x | |
Acid uric | x | x | x | x | Phát hiện theo dõi bệnh gút |
Calcium | x | x | x | x | Đánh giá tình trạng chuyển hóa calci giúp chẩn đoán và theo dõi 1 số bệnh như: cường cận giáp, loãng xương… |
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH | |||||
HbsAg | x | x | x | x | Xét nghiệm sàng lọc viêm gan B |
Anti-HBs | x | x | x | x | Kiểm tra kháng thể phòng bệnh viêm gan B |
Anti-HCV | x | x | x | x | Kiểm tra kháng thể phòng bệnh viêm gan C |
XÉT NGHIỆM TIM MẠCH | |||||
CK | x | x | x | x | Phát hiện các bệnh lý tổn thương cơ và cơ tim (nhồi máu cơ tim) |
CK-MB | x | x | x | x | |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA NƯỚC TIỂU | |||||
Tổng phân tích nước tiểu | x | x | x | x | Phát hiện một số bệnh lý của thận và đường tiết niệu |
SOI TRỰC TIẾP | |||||
Soi dịch âm đạo | x | Phát hiện viêm nhiễm cổ tử cung, âm đạo | |||
TẾ BÀO HỌC | |||||
Thin-Prep | x | Phát hiện viêm nhiễm cổ tử cung, âm đạo, các bất thường liên quan đến cấu trúc tế bào cổ tử cung | |||
TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP | |||||
fT3 | x | x | x | x | Tầm soát, phát hiện các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, suy giáp, cường giáp và ung thư tuyến giáp… |
fT4 | x | x | x | x | |
TSH | x | x | x | x | |
XÉT NGHIỆM CHẤN CHỈ ĐIỂM UNG THƯ | |||||
AFP | x | x | x | x | Phát hiện sớm ung thư gan – Theo dõi, đánh giá điều trị bệnh ung thư gan |
CA 72-4 | x | x | x | x | Phát hiện sớm ung thư dạ dày – Theo dõi, đánh giá điều trị bệnh ung thư dạ dày |
CEA | x | x | x | x | Phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa – Theo dõi, đánh giá điều trị bệnh ung thư đường tiêu hóa |
fPSA | x | x | Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt – Theo dõi và điều trị ung thư tuyến tiền liệt | ||
tPSA | x | x | |||
CA 15-3 | x | x | Phát hiện ung thư vú – Theo dõi và điều trị ung thư vú | ||
CA 19-9 | x | x | x | x | Phát hiện sớm ung thư tuyến tụy – Theo dõi, đánh giá điều trị bệnh ung thư tuyến tụy |
CA 125 | x | x | Phát hiện ung thư buồng trứng – Theo dõi và đánh giá điều trị bệnh ung thư buồng trứng | ||
Cyfra 21-1 | x | x | x | x | Phát hiện ung thư phổi – Theo dõi và đánh giá điều trị ung thư phổi |
SCC | x | x | x | x | Dấu ấn ung thư tế bào vảy (thường là ung thư da, ngoài ra cũng có ở ung thư đường tiêu hóa, phổi và ở các vùng khác của cơ thể như mũi, miệng, thực quản… |
NỘI SOI TIÊU HÓA | |||||
Nôị soi thực quản, dạ dày không đau | x | x | x | x | Kiểm tra, tầm soát các bệnh lý đường tiêu hóa, ung thư đường tiêu hóa: Viêm – loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng, ung thư đại trực tràng… |
Nội soi đại trực tràng không đau | |||||
Báo cáo y khoa | X | X | X | X |
3. Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ tại Phòng Khám Đa Khoa Vietlife
Đăng ký gói khám sức khỏe đặc biệt tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Clinic, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm trọn vẹn tiện ích chăm sóc sức khỏe cao cấp. Cụ thể:
– Thăm khám với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, được nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài: Hệ thống xét nghiệm, siêu âm màu, hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số với độ an toàn cao…
– Quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn. Các bác sĩ sẵn sàng tư vấn cách thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời giải đáp các thắc mắc, lo lắng của quý khách hàng về tình trạng sức khỏe của mình.
– Hỗ trợ trả kết quả online cho khách hàng có nhu cầu.
– Đội ngũ nhân viên y tế, lễ tân, điều hướng chuyên nghiệp, nhiệt tình sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong suốt quá trình thăm khám.